"We adore this bike. We ride 5 days a week around Boulder County, CO and sure love passing those singles at high speeds. This bike performs beautifully!" " Sarah T.
| Frame Size |
|---|
| A - Captain Top Tube (cm) |
| B - Captain Seat Tube (cm) |
| C - Stoker Seat Tube (cm) |
| D - Head Tube (mm) |
| E - Chainstay (cm) |
| F - Seat Tube Angle |
| G - Fork Span (mm) |
| H - Head Tube Angle |
| I - Fork Rake (mm) |
| J - BB Drop (mm) |
| K - Capt. Standover (cm) |
| L - Stoker Standover (cm) |
| M - Wheelbase (cm) |
| N - Boom Tube (cm) |
| O - Stack (mm) |
| P - Reach (mm) |
| Small | Medium | Large | Large/Small |
|---|---|---|---|
| 54.5 | 56.5 | 58.5 | 59 |
| 52 | 54 | 56 | 56 |
| 40 | 44 | 46 | 42 |
| 145 | 165 | 185 | 205 |
| 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| 74° | 73° | 73° | 73° |
| 390 | 390 | 390 | 390 |
| 73° | 73° | 73° | 73° |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 72 | 72 | 72 | 72 |
| 76.6 | 78.4 | 79.8 | 81.1 |
| 65.2 | 68.8 | 70.2 | 67.4 |
| 175.4 | 176.2 | 178.2 | 178.7 |
| 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 |
| 574 | 593 | 614 | 632 |
| 381 | 385 | 398 | 397 |
Decal Choices
TEAM Logos