"The Primera performed flawlessly on our solo tandem trip in Montana, Wyoming, and Idaho! 70,000 feet of climbing, whoopie!" Jim C.
| Frame Size |
|---|
| A - Captain Top Tube (cm) |
| B - Captain Seat Tube (cm) |
| C - Stoker Seat Tube (cm) |
| D - Head Tube (mm) |
| E - Chainstay (cm) |
| F - Seat Tube Angle |
| G - Fork Span (mm) |
| H - Head Tube Angle |
| I - Fork Rake (mm) |
| J - BB Drop (mm) |
| K - Capt. Standover (cm) |
| L - Stoker Standover (cm) |
| M - Wheelbase (cm) |
| N - Boom Tube (cm) |
| O - Stack (mm) |
| P - Reach (mm) |
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| 54.5 | 56.5 | 59 |
| 52 | 54 | 56 |
| 42 | 44 | 46 |
| 145 | 165 | 185 |
| 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| 74° | 73° | 73° |
| 390 | 390 | 390 |
| 73° | 73° | 73° |
| 50 | 50 | 50 |
| 73 | 73 | 73 |
| 76.1 | 77.7 | 79.8 |
| 66.7 | 68.9 | 70.8 |
| 174.1 | 175.1 | 177.6 |
| 72.4 | 72.4 | 72.4 |
| 568 | 588 | 606 |
| 380 | 384 | 402 |
Decal Choices
TEAM Logos